表示はすべて消費税込みの金額です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
日本弁護士連合会が定めた旧報酬等基準規程に準じていますが、事案の難易度等によって費用は増減いたします。また、ご事情に応じて柔軟に対応いたしますので、詳細は直接弁護士にお問い合わせください。
法律相談料
30分 | 5500円 |
---|
顧問契約
月額 | 3万3000円~ ※ |
---|
※ただし、業務内容や相談頻度の見込み等によって増減額させていただきます。
民事事件(金銭の請求を目的とするもの一般)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8%(最低額11万円) | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え~3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
※事件の難易度により増減額することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。
相続・遺言
遺産分割
争いのない場合
相続財産の価額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 11万円 |
300万円を超え~3000万円以下の場合 | 1.1%+7万7000円 |
3000万円を超え~3億円以下の場合 | 0.33%+30万8000円 |
争いのある場合 (調停になった場合を含む。)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8%(最低額11万円) | 17.6% |
300万円を超え~3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え~3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
遺言書作成
定型の場合 | 11万円~22万円 |
---|
債務整理
任意整理 | 3万3000円/社 |
---|---|
自己破産(個人の場合) | 33万円 |
自己破産(個人事業主・法人の場合) | 55万円~ ※ |
個人再生 | 44万円 |
※事業規模、負債の状況、申立て前に行う処理内容等に応じて別途見積り(無料)いたします。
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉による場合 | 22万円 | 22万円 ※経済的利益があった場合は、その額の11%を加算 |
調停による場合 | 33万円※ただし、交渉から調停になった場合は16万5000円 | 33万円※経済的利益があった場合は、その額の11%を加算 |
訴訟による場合 | 44万円※ただし、調停から訴訟になった場合は22万円 | 44万円※経済的利益があった場合は、その額の11%を加算 |
刑事事件
着手金 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
起訴前 | 33万円 | 不起訴 | 33万円 |
求略式命令 | 33万円を超えない額 | ||
起訴後 | 33万円 | 無罪 | 110万円 |
刑の執行猶予 | 33万円 | ||
刑が減刑された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。